21 nov Zorgpremie 2023 overzicht
Alle zorgpremies zijn inmiddels bekend. De premies voor een basisverzekering stijgen met gemiddeld € 10,10 per maand.
Verzekeraar | Type polis | Premie 2023 | Premie 2022 | Verschil |
Aevitea | Budget | € 127,95 | € 121,95 | +€ 6,00 |
Natura | € 137,95 | € 131,95 | +€ 6,00 | |
Restitutie | € 149,95 | € 141,95 | +€ 8,00 | |
Anderzorg | Combinatie | € 134,75 | € 119,25 | +€ 15,50 |
Aon | Budget | € 131,90 | € 123,95 | +€ 7,95 |
Natura | € 138,25 | € 131,95 | +€ 6,30 | |
Restitutie | € 149,00 | € 143,95 | +€ 5,05 | |
a.s.r | Natura | € 137,50 | € 132,90 | +€ 4,60 |
Restitutie | € 156,50 | € 152,90 | +€ 3,60 | |
CZ | Natura Select | € 131,90 | € 126,75 | +€ 5,15 |
Natura | € 138,25 | € 134,50 | +€ 3,75 | |
Restitutie | € 149,00 | € 145,25 | +€ 3,75 | |
CZdirect | Natura | € 128,30 | € 120,75 | +€ 7,55 |
De Friesland | Budget | € 130,95 | € 113,25 | +€ 17,70 |
Natura | € 138,95 | € 131,45 | +€ 7,50 | |
Ditzo | Natura | € 128,95 | € 115,50 | +€ 13,45 |
Combinatie | € 144,50 | € 133,50 | +€ 7,75 | |
DSW | Combinatie | € 137,50 | € 127,75 | +€ 9,75 |
FBTO | Budget | € 126,95 | € 110,95 | +€ 16,00 |
Natura | € 138,95 | € 125,95 | +€ 13,00 | |
Restitutie | € 141,95 | € 132,95 | +€ 9,00 | |
HEMA | Combinatie | € 135,00 | € 119,50 | +€ 15,50 |
Interpolis | Budget | € 129,95 | € 113,50 | +€ 16,45 |
Natura | € 138,95 | € 125,45 | +€ 13,50 | |
inTwente | Combinatie | € 137,50 | € 127,75 | +€ 9,75 |
IZA | Budget | € 132,95 | € 126,15 | +€ 6,80 |
Natura | € 141,95 | € 132,65 | +€ 9,30 | |
Combinatie | € 147,85 | € 138,55 | +€ 9,30 | |
IZZ | Budget | € 132,95 | € 114,90 | +€ 18,05 |
Natura | € 141,95 | € 132,65 | +€ 9,30 | |
Combinatie | € 153,65 | € 142,40 | +€ 11,25 | |
Jaaah | Budget | € 130,90 | € 119,75 | +€ 11,15 |
Just by CZ | Natura | € 127,95 | € 114,35 | +€13,60 |
Menzis | Budget | € 134,50 | € 119,00 | + €15,50 |
Natura | € 141,25 | € 133,25 | +€ 8,00 | |
Restitutie | € 152,75 | € 143,75 | +€ 9,00 | |
Nationale Nederlanden | Combinatie | € 137,45 | € 132,15 | +€ 5,30 |
OHRA | Combinatie | € 135,95 | € 129,45 | +€ 6,50 |
ONVZ | Combinatie | € 142,50 | € 134,50 | +€ 8,00 |
Pro Life | Budget | € 131,95 | € 117,30 | +€ 14,65 |
Natura | € 137,95 | € 124,90 | +€ 13,05 | |
Salland | Natura | € 134,90 | € 120,90 | +€ 14,00 |
Stad Holland | Restitutie | € 140,75 | € 133,00 | +€ 7,75 |
Umc | Natura | € 141,95 | € 132,65 | +€ 9,30 |
Combinatie | € 147,85 | € 138,34 | +€ 9,51 | |
United Consumers | Budget | € 127,45 | € 114,90 | +€ 12,55 |
Natura | € 141,95 | € 126,02 | +€ 15,93 | |
Restitutie | € 153,95 | € 135,28 | +€ 18,37 | |
Unive | Budget | € 127,45 | € 114,90 | +€ 12,55 |
Natura | € 142,30 | € 133,00 | +€ 9,30 | |
Combinatie | € 155,15 | € 143,89 | +€ 11,26 | |
VGZ | Budget | € 132,95 | € 126,15 | +€ 6,80 |
Natura | € 141,95 | € 132,65 | +€ 9,30 | |
Combinatie | € 153,65 | € 142,40 | +€11,25 | |
VGZbewuzt | Natura | € 114,90 | € 127,45 | +€ 12,55 |
VinkVink | Combinatie | € 125,00 | € 111,00 | +€ 14,00 |
VvAA | Combinatie | € 142,50 | € 134,50 | +€ 8,00 |
ZEKUR | Budget | € 122,95 | € 110,40 | +€ 12,55 |
Combinatie | € 140,15 | € 136,70 | +€ 3,45 | |
ZieZo | Natura | € 129,95 | € 112,25 | +€ 17,70 |
Zilveren Kruis | Budget | € 131,95 | € 123,45 | +€ 8,50 |
Natura | € 138,95 | € 131,45 | +€ 7,50 | |
Restitutie | € 152,75 | € 143,95 | +€ 8,80 | |
Zorg en Zekerheid | Budget | € 130,65 | € 116,85 | +€ 13,80 |
Natura | € 139,95 | € 129,85 | +€ 10,10 | |
Combinatie | € 147,45 | € 137,35 | +€ 10,10 |
Heeft u vragen m.b.t uw verzekering?
Neem dan contact met ons op. We zijn van maandag tot en met vrijdag van tussen 8.00 en 17.30 uur bereikbaar.
Bel 040 21 11 789 of mail ons op info@leve.nl